Aktuelle Quartalszahlen
| buch.de AG* | Q2 2012/13 | Q2 2011/12 | Veränd. | H1 2012/13 | H1 2011/12 | Veränd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Tausend Euro | (01.01.13-31.03.13) | (01.01.12.-31.03.12) | in % | (01.10.12-31.03.13) | (01.10.11-31.03.12) | in % |
| Umsatz | 22.540 | 20.531 | 9,8% | 52.334 | 56.821 | 7,9% |
| EBITDA | 780 | 604 | 29,2% | 1.806 | 1.636 | 10,4% |
| EBIT | 311 | 278 | 11,9% | 834 | 1.004 | -16,9% |
| EBT | 289 | 391** | -26,1% | 842 | 1.180** | -28,6% |
| Jahresüberschuss | 248 | 392** | -36,6% | 711 | 1.179** | -39,7% |
| Cashflow | -4.447 | -5.190 | < -100% | 3.179 | 1.078 | >100% |
| Nettoergebnis/Aktie (Euro) | 0,019 | 0,029 | -36,6% | 0,053 | 0,088 | -39,7% |
| Liquidität (31.03.) | 45.970 | 6.756 | >100% | 45.970 | 6.756 | >100% |
| Gezeichnetes Kapital | 13.389 | 13.389 | 0,0% | 13.389 | 13.389 | 0,0% |
** im Vorjahr wurde das Beteiligungsergebnis der buch.ch AG (164 Tausend Euro) eliminiert, um
den vorliegenden Einzelabschluss vergleichbar zu machen.




